ブランド名: | SR |
モデル番号: | P630 |
MOQ: | 1PC |
価格: | 15-20USD |
支払条件: | L/C,T/T |
供給能力: | 10,000 PC/日 |
P630 デジタルキーボード ユニバーサル プロフェッショナル PDA
記述:
P630 オールシナリオ数値キーボード プロハンドヘルドPDA許可されたiデータ解読アルゴリズム,製造,物流,その他の分野に適用されます. Android 14と4Gを装備し,カスタマイズされたWiFiローミング,1300万高感度解読,1mの落下抵抗耐久性15時間搭載の5000mAhのバッテリーと耐久性のあるキー.いくつかのモデルは基準で220,000点を獲得し,複数のシナリオで効率的な操作が可能になります.
仕様:
カテゴリー | パラメータ | パフォーマンス |
---|---|---|
性能パラメータ | オペレーティングシステム | アンドロイド 14 |
プラットフォーム | 8 - コア2.0GHz; 2XA75 + 6xA55 または 4xA53 + 4xA53 | |
ストレージ - RAM | 2GB/4GB | |
ストレージ - フラッシュストレージ | 32GB/64GB | |
インターフェース | 充電とデータ送信のためのUSB2.0タイプC | |
環境パラメータ | 貯蔵温度 | -30°Cから70°C |
動作温度 | -25°C - +55°C | |
動作湿度 | 5%~95% - 凝縮しない | |
静電保護 | 8K/15K | |
保護度 | IP65 1.5mから鋼床に30滴,1.8mから鋼床に60滴 (シリコンケース付き) 鋼板に0.5mから2000滴,鋼板ローラーに0.5mから3000ロール (シリコンケース付き) |
|
物理的パラメータ | 体重 | 279g (バッテリーを含む) |
サイズ | 165.66×67×19.22ミリ | |
ディスプレイ | 4インチ,解像度800×480, IPS GFF容量スクリーン,マルチタッチ | |
キーボード | 20 - キーを数値キーボード,左/右スキャンキー,バック,ホーム,スイッチタッチキー | |
バッテリー | 5000mAh 交換可能 | |
GPS | GPS/Glonass/Galileo/Beidou 支援 GPS | |
カメラ | メインカメラ オートフォーカス 8 メガピクセル フラッシュ フロントカメラ:固定 - 焦点, 5 メガピクセル (オプション) |
|
アダプター | 5V2Aアダプター,100-240VAC 50/60HZ,プラグ:国家標準 | |
カードスロット | SIMカードスロット: シングルカード シングルスタンバイ,ナノSIM1 + TF1 SDカードスロット:マイクロSD,最大256GBオプション |
|
無線通信 | Bluetooth について | BLE V5 について0 |
NFC | 選択可能 | |
WLAN | 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi デュアルバンドラジオ; IPv4; IPv6 |
|
WWAN | 2G/3G/4G 全ネットワーク対応 | |
声 | スピーカー | 少なくとも100dB |
マイク | 二重マイク,ノイズ削減 | |
センサー | 重力センサー (オプション),近距離センサー (オプション),光センサー (オプション),ホールセンサー (オプション),ステータスライト |
詳細:
私達 に つい て